Taxa de homicídio de jovens por cem mil habitantes em 2008 | |
---|---|
UF | Taxa |
Alagoas | 125,3 |
Espírito Santo | 120,0 |
Pernambuco | 106,1 |
Pará | 77,2 |
Amapá | 76,9 |
Distrito Federal | 73,3 |
Rio de Janeiro | 72,5 |
Bahia | 71,3 |
Paraná | 70,7 |
Rondônia | 57,7 |
Mato Grosso | 55,9 |
Goiás | 49,8 |
Mato Grosso do Sul | 47,2 |
Sergipe | 47,0 |
Paraíba | 46,0 |
Roraima | 46,0 |
Amazonas | 45,5 |
Ceará | 45,5 |
Rio Grande do Norte | 41,6 |
Rio Grande do Sul | 40,4 |
Maranhão | 33,6 |
Acre | 31,7 |
Minas Gerais | 31,7 |
Tocantins | 25,4 |
São Paulo | 25,3 |
Santa Catarina | 19,5 |
Piauí | 18,1 |
Fonte: Mapa da Violência 2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário